
網(wǎng)站首頁

關(guān)于我們

產(chǎn)品中心

新聞中心

成功案例

服務(wù)支持

產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
東風(fēng)多利卡綠化噴灑車主要作用于綠化降塵、噴灑農(nóng)藥,消毒除臭,提高空氣質(zhì)量,改善因粉塵導(dǎo)致的環(huán)境污染,滿足環(huán)保需求。也可廣泛應(yīng)用于環(huán)保行業(yè)、市容市政、環(huán)衛(wèi)局、環(huán)保局,園林局施藥、城建局、城市固廢中心,農(nóng)林業(yè)局、礦山降塵、垃圾場消毒除臭,煤炭堆場、煤港碼頭、煉鋼廠、石料加工廠及其它粉塵比較大的施工場地等。公共場所、以及自然災(zāi)害過后的大面積的殺菌消毒、除臭、防疫等。降低了粉塵對大氣的污染,有效減少pm2.5濃度,改善周圍環(huán)境和現(xiàn)場作業(yè)人員的勞動環(huán)境,減少了職業(yè)病的發(fā)生。風(fēng)送式噴霧機(jī)功力強(qiáng)、射程遠(yuǎn),覆蓋范圍廣,360°旋轉(zhuǎn)可以實(shí)現(xiàn)精量精細(xì)噴霧,工作效率高、噴霧均勻。
1、該車兼顧前噴后灑,高炮水槍等一般灑水車的功能,配套上裝柴油發(fā)電機(jī)組還可做為應(yīng)急電源車使用,滿足野外作業(yè),應(yīng)急供電的需求。
2、智能控制系統(tǒng)操作靈活,使用安全可靠,既可以遙控操作也能夠?qū)崿F(xiàn)駕駛室內(nèi)智能化操作,可根據(jù)實(shí)際需要自由調(diào)節(jié)水平旋轉(zhuǎn)噴霧角度。
3、該車可作為綠化打藥車使用,有效解決現(xiàn)有園林養(yǎng)護(hù)的灌溉,施藥工作,普遍耗時長效率低,機(jī)械化程度低。小型灌溉打藥設(shè)備無法滿足面積大,縱身長、苗木高、人工需求量大等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | 項目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4 |
2 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3670 | 外形尺寸(mm) | 6470×2000×2650 |
3 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3560 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
4 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
5 | 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2122 |
6 | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
7 | 軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 |
底盤技術(shù)參數(shù) | ||||
8 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
9 | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
10 | 外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
11 | 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
12 | 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485 |
13 | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
15 | 發(fā)動機(jī)型號 | YC4FA115-50 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
16 | 排量(ml) | 2982 | 功率(Kw) | 85 |
17 | 上裝部分 | 30米噴霧機(jī)噴霧機(jī)配汽油發(fā)電機(jī)組,帶高壓水槍。 | ||
18 | 國五排放,免征購置稅,,可上牌 |
序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | 項目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 噴霧射程 | 30m | 噴霧流量 | 2m3/h |
2 | 液泵壓力 | 3-5mpa可調(diào) | 霧化顆粒 | 50~200μm |
3 | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | ±180°可調(diào) | 上下俯仰角度 | -10°-45° |
4 | 總功率 | 6Kw | 使用電源 | 380V 50HZ |
5 | 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | 3kw | 液泵電機(jī)功率 | 2.2kw |
6 | 控制方式 | PLC無線遙控/全自動 | 防護(hù)配置 | 防水 防塵 |
7 | 使用溫度 | -10-45℃ | 降噪技術(shù) | 70分貝 |
8 | 電動機(jī)啟動方式 | 降壓啟動 | 升降機(jī)構(gòu) | 液壓桿升降 |
9 | 葉片材質(zhì) | 鑄鋁靜音高強(qiáng)度葉片 | 噴頭材質(zhì) | 304不銹鋼噴頭 |
10 | 噴環(huán)管路材質(zhì) | 304不銹鋼 | 防護(hù)等級 | IP55 |
11 | 風(fēng)筒支架 | 四柱雙臂回旋支撐 | 過濾裝置 | 不銹鋼過濾器二級過濾 |
12 | 重量 | 繼電器品牌 | 繼電器品牌 | 施耐德/正泰 |
13 | 表面涂裝 | 整機(jī)防銹噴塑處理 | 外形尺寸 |
1300*1100*1280 |
服務(wù)熱線:400-087-1907
國內(nèi)銷售部:0531-83479999
國際事業(yè)部:0531-83486577
網(wǎng)址:www.shjcs.com.cn
郵箱:[email protected]
公司地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)濟(jì)東智造新城
版權(quán)所有 ? 2021 山東凱力特環(huán)保裝備股份有限公司 魯ICP備18057937號-1